|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE LA ENTIDAD: | SECRETARIA JURIDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO RENDIDO: | 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGENCIA FISCAL: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO | OBJETO | CONTRATISTA | NIT | INTERVENTOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | VALOR | FUENTE | Nº REGISTRO | FECHA REGISTRO | VALOR REGISTRO | CLASE | PROGRAMA | SECRETARÍA | |||||||||||||||||||||||||||
| 159-9 | Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para el acompañamiento del componente de vías y elaboración de la ficha sigper en el diagnostico, formulación, socialización y adopción de las unidades de planificación de escala intermedia urbanas, dentro del proyecto de actualización, revisión e implementación del plan de ordenamiento territorial de Pereira | CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ ANGEL | 97372160 | ANGELA PATRICIA VILLEGAS FLOREZ | 03/02/09 | 03/10/09 | $ 17.600.000 | 824 -- SGP RECURSOS DEL BALANCE FONDOS COMUINES | 327 | 03/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710067 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 160-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL PROCESO DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACION, SOCIALIZACION Y ADOPCION DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACION DE ESCALA INTERMEDIA URBANAS, DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION, REVISION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PEREIRA. | ANDRES SAENZ TABORDA | 45169115 | MARIA DEL PILAR TORRES | 03/02/09 | 03/10/09 | $ 17.600.000 | RP | 328 | 03/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710067 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 161-9 | Garantizar a 3000 estudiantes de la Ciudad de Pereira, la prestaciòn del servicio educativo en los diferentes niveles, ciclos y grados de la educaciòn formal que la Secretarìa de Educaciòn requiera, aportando la administraciòn, direcciòn, coordinaciòn y orientaciòn pedagògica en los diferentes establecimientos educativos oficiales que determine la Secretarìa de Educaciòn de Pereira | DIOCESIS DE PEREIRA -- PRESBITERO JOSE DUVAN OCAMPO FLOREZ | 891480049-1 | JORGE IVAN ARANGO | 03/02/09 | 31/12/09 | $ 1.922.223.000 | 215 -- SGP -- SECTOR EDUCACION -- CSDF | 324 | 03/02/2009 | $ 1.922.223.000 | PRE | 710084 | SEC. EDUCACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 1629 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL
PROCESO DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACION,
SOCIALIZACION Y ADOPCION DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACION DE ESCALA
INTERMEDIA URBANAS Y LA REVISION Y AJUSTE AL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION, REVISION E IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PEREIRA. |
DORETTY CAROLINA CORREA QUEJADA | 421416711 | MARIA DEL PILAR TORRES | 04/02/09 | 04/10/09 | $ 17.600.000 | RP | 343 | 04/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710067 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 1639 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS
EN EL PROCESO DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA LA CREACION, CONSTRUCCION,
MANEJO DE BASE DE DATOS Y GENERACION DE MAPAS TEMATICOS EN EL DIAGNOSTICO,
FORMULACION, SOCIALIZACION Y ADOPCION DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACION DE
ESCALA INTERMEDIA URBANAS DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION, REVISION E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PEREIRA. |
GLORIA EDITH GRISALES ARENAS | 42077738 | MARIA DEL PILAR TORRES | 04/02/09 | 04/10/09 | $ 17.600.000 | 824 -- RECURSOS DEL BALANCE FONDOS COMUNES | 342 | 04/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710067 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 1649 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI, LA PARTICIPACION EN LAS AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO DEL MECI Y LA ASESORIA Y APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL MAPA DE RIESGOS,MAPA DE CONTROLES,PLANES DE MEJORAMIENTO E INDICADORES DE RIESGOS Y DE GESTION CONFORME A LA GUIA MECI 1000:2005 Y EL DECRETO No. 861 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008. | GLORIA ADRIANA GARCIA JARAMILLO | 30319543 | HERMILSON MURILLO FLOREZ | 04/02/09 | 04/08/09 | $ 13.200.000 | RP | 345 | 04/02/09 | $ 13.200.000 | PRE | 710012 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 1659 | Prestacion de Servicios Profesionales especializado realizando
actividades en la oficina de Control Diciplinario Interno dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Administrativo del Municipio de Pereira para ayudar
a descongestionar los diferentes procesos diciplinarios que se adelantan en
dicha oficina |
GILDARDO TREJOS VELEZ | 4538104 | NANCY GUZMAN LOPEZ | 04/02/09 | 04/09/09 | $ 23.800.000 | RP | 347 | 05/02/09 | $ 23.800.000 | PRE | 710056 | SEC. DESARROLLO ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| 166-9 | Prestacion de Servicios Profesionales realizando actividades en
la oficina de Control Diciplinario Interno dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Administrativo del Municipio de Pereira para ayudar a
descongestionar los diferentes procesos diciplinarios que se adelantan en
dicha oficina |
LUZ ELENA GONZALEZ | 42081035 | NANCY GUZMAN LOPEZ | 04/02/09 | 04/07/09 | $ 11.015.000 | RP | 348 | 05/02/09 | $ 11.015.000 | PRE | 710056 | SEC. DESARROLLO ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| 167-9 | Prestar servicios profesionales para realizar apoyo juridico en
el desarrollo y ejecucion de los planes y programas en el seguimiento de la
proteccion social que se realiza a traves de la Dirección Territorial del
Ministerio de la Protección Social de Risalralda en el Municipio de Pereira,
en el cumplimiento de lo acordado en el convenio interadministrativo de fortalecimiento institucional celebrado
entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de la Protección Social |
LUISA FERNANDA GARCIA CASTILLO | 30359275 | RICARDO SINISTERRA | 04/02/09 | 31/12/09 | $ 24.233.000 | RP | 351 | 0/02/09 | $ 24.233.000 | PRE | 710056 | SEC. DESARROLLO ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| 168-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA PRA LA PRODUCCIÓN, SOSTENIMIENTO, COSECHA Y POSCOSECHA DE CULTIVOS HIDROPONICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, HACIENDO EL SEGUIMIENTO PARA EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE TECNOLOGICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA DICHO SISTEMA DE PRODUCCION | AGROARROYAVE -- DANIEL ARTURO ARROYAVE VILLEGAS | 10031386 | JUAN CARLOS JIMENEZ MURILLO | 04/02/09 | 04/09/09 | $ 15.421.000 | 279 -- SGP -- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 346 | 05/02/09 | $ 15.421.000 | PRE | 710002 | SEC. DESARROLLO RURAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 1699 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI Y EL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO-SDA, Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES, AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO, AUDITORIAS INTERNAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, COMFORME A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000, LA NORMA NACIONAL NTCGP 1000:2004, LA GUIA MECI 1000:2005 Y EL DECRETO No. 861 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008. | KELLY JULIETH HERRAN ZUÑIGA | 24694223 | HERMILSON MURILLO FLOREZ | 04/02/09 | 04/08/09 | $ 13.200.000 | RP | 344 | 04/02/09 | $ 13.200.000 | PRE | 710012 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 170-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL
PROCESO DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACION,
SOCIALIZACION Y ADOPCION DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACION DE ESCALA
INTERMEDIA URBANAS Y LA PARTICIPACION EN EL COMITE OPERATIVO DEL SGC Y MECI
DEL PROCESO PLANIFICACION TERRITORIAL, DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION,
REVISION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
PEREIRA. |
VILMA ESPERANZA CLAVIJO | 421512315 | MARIA DEL PILAR TORRES | 05/02/09 | 05/10/09 | $ 17.600.000 | RP | 354 | 05/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710067 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 171-9 | EL ARRENDADOR SE COMPREMETE PARA CON EL ARRENDATARIO A ENTREGAR A TITULÑOD E ARRENDAMIENTO Y ESTE DECLARA A VER RESIVIDO A PLENA SATISFACCION E IGUAL TITULO UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL ARRENDADOR IDENTIFICADO ASI: AREA DE CORRALES PARQUEADERO, COLICEO PARA SUBASTA Y UN LOCAL PAR OFICINA DENTRO DENTRO DE LA PLAZA DE FERIAS DE PEREIRA , LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE DE CERRITOS, VEREDA ESTACION VILLEGAS, CON FICHA CASTRAL n° 000200020088000 Y MATRICULA INMOBILIARIA N° 290-26612, | COODEGAR LTDA -- ALFONOS DELGADO PAZ | 891480030-2 | NANCY RAMIREZ BEDOYA | 05/02/09 | 31/02/09 | NO APLICA | ARRE | SEC. DESARROLLO RURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172-9 | AUNAR ESFUERZOS CON UNA ENTIDAD DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA FOMENTAR EL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, AUSPICIANDO LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS RURALES EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION REALIZADAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA FERIA REGIONAL GANADERA DE LECHE Y CARNE | COMITE DE GANADEROS DEL CENTRO -- FELIPE MARTIN BUITRAGO | 816001279-2 | NANCY RAMIREZ BEDOYA | 05/02/09 | 08/02/09 | $ 10.000.000 | 279 -- SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 356 | 06/02/09 | $ 10.000.000 | COOP | 710002 | SEC. DESARROLLO RURAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 173-9 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL PERSONAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. | SERVITEMPORALES S.A -- ALICIA BECERRA ARANGO | 8160041157 | FABIO DE JESUS SANCHEZ MUNERA | 05/02/09 | 20/03/09 | $ 31.803.075 | RP | 355 | 06/02/09 | $ 31.803.075 | PRE | 710005 | SEC. GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||
| 174-9 | Prestación de Servicios Profesionales para la divulgación, Promoción y Socialización de las diferentes actividades que se desarrollan a través de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria y el Mucipio de Pereira. | CAROLINA HINCAPIE OYUELA | 42145646 | OSCAR OSORIO OSPINA | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 17.624.000 | RP | 359 | 06/02/09 | $ 17.624.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 175-9 | Prestación de servicios como diseñadora gráfica y visual en la oficina asesora de comunicaciones, realizando actividades relacionadas con el diseño y conceptualización de productos visuales, impresos, digitales: Afiches, volantes, plegables, avisos de prensa, imagen corporativa, banner publicitarios, animaciones, presentaciones multimedia, diseño web y animaciones necesarios para la difusión y socialización de proyectos y la gestión de la Administración Municipal. | CAROLINA MUÑOZ TABARES | 243411252 | YENNY ALEXANDRA ALVAREZ GUARIN | 06/02/09 | 06/04/09 | $ 4.406.000 | RP | 358 | 06/02/09 | $ 4.406.000 | PRE | 710066 | ASESORIA COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||
| 176-9 | Prestación de Servicios Profesionales para brindar apoyo Social y Administrativo en los procesos de Titulación Masiva de predios. | CLAUDIA ELENA DIEZ CEBALLOS | 42079503 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 17.624.000 | 824 -- recursos derl balance fondos comunes | 360 | 06/02/09 | $ 17.624.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 177-9 | REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | JUAN CARLOS JIMENEZ MURILLO | 3141027 | NANCY RAMIREZ BEDOYA | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 27.200.000 | 279 -- SGP -- PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION | 411 | 10/02/09 | $ 27.200.000 | PRE | 710002 | SEC. DESARROLLO RURAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 178-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACION DE ESTANDARES,ELABORACION,INTERCAMBIO Y ACCESO A LA INFORMACION REALIZANDO TABLAS Y GRAFICOS DESCRIPTIVOS DEL MERCADO INMOBILIARIO NECESARIO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION. | ALEJANDRO CARDENAS JARAMILLO | 10002643 | ALBERTO JAVELA NIÑO | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 11.200.000 | RP | 394 | 09/02/09 | $ 11.200.000 | PRE | 710055 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 179-9 | Prestación de Servicios Profesionales en la Asesoria Privada del Municipio de Pereira, para apoyar y verificar las decisiones que se adopten en las Juntas y Consejos Directivos de los institutos, entidades, organizaciones que el Alcalde delegue y seguimiento a los derechos de petición radicados en la Administración Municipal. | HEIDY LISSETH HERNANDEZ SUAREZ | 65777715 | DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO | 06/02/09 | 06/06/09 | $ 8.000.000 | RP | 361 | 06/02/09 | $ 8.000.000 | PRE | DESPACHO ALCALDE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 180-9 | Prestar servicios profesionales de apoyo a la Direcciòn Operativa, Asesorìa Jurìdica y Control Interno y Disciplinario del personal docente de la Secretaría de Educaciòn Municipal, realizando actividades en la etapa previa de los procesos de contrataciòn de la Secretarìa en mención. Actividad enmarcada dentro de la Prestación del Servicio Educativo. | LUZ ANGELA GONZALEZ BETANCUR | 42130404 | GRACIELA DIAZ | 06/02/09 | 06/06/09 | $ 8.812.000 | RP | 403 | 09/02/09 | $ 8.812.000 | PRE | 710084 | SEC. EDUCACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 181-9 | SUMINISTRO DE COFRES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INHUMACION A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAS NO IDENTIFICADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | JOHANNA ARTEAGA JIMENEZ Y/O FUNERARIA SAN JOSE | 42163747 | LUIS ALBERTO GUZMAN GUTIERREZ | 06/02/09 | 31/12/09 | $ 30.000.000 | 279 -- SGP PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERISON | 387 | 06/02/09 | $ 30.000.000 | PRE | 710090 | SEC. DESARROLLO ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| 182-9 | Prestación de servicios profesionales en el Subproceso de Gestión de Espacio Público, para el fortalecimiento operacional y juridico del Ente de Espacio Público los procesos de Licencias de Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico, Entrega Material y/o compensacion de las areas de cesion obligatiria y en la apliacbilidad del reglamento de usos y aprovechamientos economicos del espacio publico asi mismo como acompañar los diferentes procesos del ente del espacio publico en materia de planificacion y estrcuturacion del sistema en la ciudad | JHON ALBERTO RESTREPO GIRALDO | 10118649 | ORLANDO BEDOYA GIRALDO | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 17.600.000 | RP | 398 | 09/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710074 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 183-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, ASI COMO EL APOYO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL MUNICIPIO. | EDWING OSORIO MARIN | 10027697 | ALBERTO JAVELA NIÑO | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 17.600.000 | RP | 393 | 09/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710055 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 184-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO RELACIONADAS CON EL PROCESAMIENTO ESTADISTICO Y ANALISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO,NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION. | ANGELA MARIA FATT NARANJO | 31431947 | ALBERTO JAVELA NIÑO | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 17.600.000 | RP | 395 | 09/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710055 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 185-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
ESPECIALIZADO EN EL PROCESO DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA EL DIAGNOSTICO,
FORMULACION, SOCIALIZACION Y ADOPCION DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACION DE
ESCALA INTERMEDIA URBANAS DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION, REVISION E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PEREIRA. |
DIANA MARIA URIBE MONTOYA | 30404307 | MARIA DEL PILAR TORRES | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 27.200.000 | RP | 397 | 09/02/09 | $ 27.200.000 | PRE | 710067 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 186-9 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL,REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA UTILIZANDO LAS METODOLIGIAS SUMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DNP, Y ADOPTADAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE NECESARIAS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL MUNICIPIO. | JORGE ENRIGUE MARIN SERNA | 10005600 | ALBERTO JAVELA NIÑO | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 17.600.000 | RP | 396 | 09/02/09 | $ 17.600.000 | PRE | 710055 | SEC. PLANEACION | |||||||||||||||||||||||||||
| 187-9 | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO VILLA SANTANA Y ESTE RESIVE A TITULO DE COMODATO O PRESTAMO Y USO LOS BIENES QUE ENTRAN A RELACIONAR 24 SILLAS PLASTICAS POR VALOR DE $ 23785000 TOTALIZADOS EN $570840 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL OTOÑO -- COMUNA VILLA SANTANA | 816004854-1 | JORGE IVAN RAMIREZ | 06/02/09 | 3 AÑOS | NO APLICA | 06/02/09 | COMODATO | SEC. DESARROLLO SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 188-9 | Prestación de Servicios Profesionales a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, en la elaboración de presupuestos oficiales, programación y control de obra, encaminados a la optimización de recursos en la ejecución de los Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario. | CAROLINA GIL LOPEZ | 42131049 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/09/09 | $ 15.421.000 | RP | 374 | 06/02/09 | $ 15.421.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 189-9 | Diseñar y formular dos Programas de Vivienda de Interés Prioritario ubicados en los Corregimientos de Arabia y Altagracia. | SANDRA MARIA OSORIO MONTES | 42086661 | BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO | 06/02/09 | 06/07/09 | $ 17.000.000 | RP | 376 | 06/02/09 | $ 17.000.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 190-9 | Prestación de servicios Profesionales para realizar el seguimiento a los trámites Administrativos necesarios para la ejecución del programa de Vivienda de Interés Prioritario Luis Alberto Duque y Gilberto Pelaez. | STUAR MOSQUERA RIOS | 54259968 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/09/09 | $ 15.421.000 | RP | 375 | 06/02/09 | $ 15.421.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 191-9 | Prestación de Servicios Profesionales para la implementación de nueva Política de Vivienda Nacional conforme a la Ley 1151/2007 para aplicarla en los Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario que adelanta la Secretaría de Gestión Inmobiliaria. | NADIA MALENA VALENCIA RIVERA | 25000945 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 27.200.000 | RP | 371 | 06/02/09 | $ 27.200.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 192-9 | Prestación de Servicios Profesionales para prestar la Asesoría jurídica en los procesos de titulación masiva de predios fiscales ocupados con vivienda de interés social y representación en los procesos judiciales delegados a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria. | MARIA STELLA SUAREZ DE GUTIERREZ | 24305967 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 27.200.000 | RP | 373 | 06/02/09 | $ 27.200.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 193-9 | Prestación de Servicios Profesionales para brindar el acompañamiento social a los Programas de Reubicación de vendedores Ambulantes y Estacionarios en el Municipio de Pereira. | JOSE GERMAN OSORIO FLOREZ | 18602159 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 27.200.000 | RP | 372 | 06/02/09 | $ 27.200.000 | PRE | 710042 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 194-9 | Prestación de Servicios Profesionales especializados para realizar actividades de seguimiento y control del procesos de ejecución de los Programas de Vivienda de Interés Prioritario que adelanta la Secretaría de Gestión Inmobiliaria. | FREDDY ENRIQUE LOPEZ | 3250925 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/09/10 | $ 28.700.000 | RP | 382 | 06/02/09 | $ 28.700.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 195-9 | Prestación de Servicios para apoyar los procesos y procedimientos relacionados con el Liquidado Fondo de Vivienda Popular y la Titulación de Viviendas de Interés Prioritario e Interés Social en el Municipio de Pereira. | MILVIA ROSA BEDOYA GIL | 29614969 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 11.216.000 | RP | 378 | 06/02/09 | $ 11.216.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 196-9 | Prestación de Servicios para dibujar los planos necesarios en la ejecución de los Programas de Titulación masiva predios fiscales ocupados con Vivienda de Interés Social en el marco de la ejecución del subprograma Territorio de Propietarios. | LUCRECIA DEL SOCORRO BURITICA RUIZ | 34044119 | BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 11.216.000 | RP | 377 | 06/02/09 | $ 11.216.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 197-9 | Prestación de Servicios Profesionales para el acompañamiento jurídico y social en la ejecución del subprograma Un Techo para Mi Hogar en aras de promover Soluciones de Vivienda en los Corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas. | LUZ MARINA HENAO LOAIZA | 24538993 | BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO | 06/02/09 | 06/07/09 | $ 11.015.000 | RP | 381 | 06/02/09 | $ 11.015.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 198-9 | Prestación de Servicios para realizar actividades de seguimiento y control al proceso constructivo de los Programas de Vivienda que ejecuta la Secretaria de Gestión Inmobiliaria. | ANGELA MAYELI RAMIREZ BEDOYA | 421305904 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 11.216.000 | RP | 380 | 06/02/09 | $ 11.216.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 199-9 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGUN EL DIRECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | FUNDACION SOLIDFARIA PARA UN MEJOR MAÑANA EN RISARALDA -- JUAN CARLOS GARCIA GARCIA | 9001683359 | LUIS ALBERTO GUZMAN GUTIERREZ | 06/02/09 | 20/03/09 | $ 30.943.286 | 279 -- SGP -- PROPOSITO GENERAL LIBRRE INVERISON | 370 | 06/02/09 | $ 30.943.286 | PRE | 710090 | SEC. DESARROLLO SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 200-9 | Prestación de Servicios para dibujar los planos necesarios en la ejecución de los Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en el marco de la ejecución del subprograma Un Techo para Mi Hogar. | JHON BYRON CARDONA ECHEVERRY | 10125025 | FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ | 06/02/09 | 06/10/09 | $ 11.216.000 | RP | 379 | 06/02/09 | $ 11.216.000 | PRE | 710043 | SEC. GESTION INMOBILIARIA | |||||||||||||||||||||||||||
