![]() | CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||||||
CÓDIGO | FECHA | VERSIÓN | PÁGINAS | ||||||||
FO 1.3.7-2 | 29-12-2017 | 5.0 | 1 de 1 | ||||||||
Entidad - Nit | Municipio de Pereira Sector Central - NIT: 891.480.030-2 | ||||||||||
Nombre de la auditoría y/o Denuncia | Auditoria Especial al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso del Municipio de Pereira, FSRI, vigencia 2017 | ||||||||||
Fecha de Suscripción: 04-01-19 | Periodo de ejecución del plan: Desde: 15-01-19 hasta: 19-12-19 | ||||||||||
Objetivo General: Realizar las acciones de mejora en relación a los hallazgos identificados. |
IDENTIFICACION DEL HALLAZGO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | ||||||||||
No. (1) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (3) | ACCION DE MEJORA | META | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | |||
1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1. AUSENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE APORTES SOLIDARIOS, EN EL MANUAL DE PROCESOS. |
|
|
|
|
|
| ||||
2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2. INEXISTENCIA DE RIESGO DENTRO DEL MAPA DE RIESGOS. En el mapa de riesgos, adoptado por la Administración Municipal, no se encuentra identificado el riesgo y por ende el control relacionado con el proceso de las trasferencias realizadas al Municipio de Pereira por concepto de aportes solidarios que realizan las empresas públicas o privadas y/o asociaciones prestadoras de servicio público. |
|
|
|
|
|
| ||||
3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3. DEBILIDADES EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS. Se observó que la administración Municipal, no ha implementado mecanismos, que garanticen el giro oportuno de los recursos por concepto de las trasferencias de aportes solidarios, realizadas al Municipio de Pereira por parte de las Empresas públicas o privadas y/o asociaciones prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, estableciendo intereses de mora en caso que sea necesario. |
|
|
|
|
|
| ||||
Representante Legal: CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Alcalde Municipio de Pereira |
Firma: |
||||||||||
Funcionarios Responsables: Luis Guillermo Garcia Ramirez - Asesor de Control Interno |
Firma: |
||||||||||
Diana Lorena Morales Lozano - Director(a) Operativo(a) del Sistema de Gestion Ambiental Municipal |
Firma: |
||||||||||
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento) | |||||||||||
Firma: |