COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES

OBJETIVO
El cogestor es el puente de la comunidad con la secretaría. Es el encargado de dinamizar las diferentes comunas y corregimientos en torno a todo lo DRAEF, buscando articular a todos los actores tanto públicos como privados que estén interesados en temas sociales y utilicen el deporte, la recreación y la actividad física como herramienta de construcción de entornos socialmente positivos.
COGESTORES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS
| Nombre Cogestor | Comunas y/o Corregimiento | Contacto |
|---|---|---|
| PAOLA ANDREA FORERO | PUERTO CALDAS - CAIMALITO - CERRITOS | 304 297 0868 |
| LILIANA LOPEZ CARDONA | OLÍMPICA - FERROCARRIL - CONSOTA | 318 794 4822 |
| DIEGO FERNANDO IZQUIERDO | COMBIA ALTA - COMBIA BAJA | 314 857 5622 |
| MARIA LUZ ANDRA ALZATE | DEL CAFÉ - JARDÍN | 300 202 5492 |
| CARLOS MOLINA | CENTRO - RÍO OTÚN | 312 758 7022 |
| JUAN DAVID LOPEZ CUESTA | EL OSO - CUBA | 311 553 9495 |
| JHEYSON ACEVEDO | SAN JOAQUÍN - PERLA DEL OTÚN | 320 514 1040 |
| LARRY RENTERIA | MORELIA - ESTRELLA LA PALMILLA | 302 547 8557 |
| DAVID FRANCO GARCIA | SAN NICOLÁS - BOSTON - POBLADO | 310 722 7501 |
| ADRIAN OROZCO DURAN | EL ROCÍO -TRIBUNAS CÓRCEGA | 315 544 1492 |
| JUAN PABLO ROJAS | VILLASANTANA - ORIENTE | 312 765 5317 |
| OSCAR JULIAN CASTRO BUENO | LA FLORIDA - LA BELLA | 310 490 0973 |
| MAURICIO SUAREZ LOPEZ | ALTAGRACIA - ARABIA | 312 232 6677 |
| JULIAN DAVID GIL | VILLAVICENCIO - UNIVERSIDAD | 310 504 3793 |
//----------------//
Galería de Videos Deportivos
OFERTA COMUNA EL OSO
OFERTA COMUNA EL OSO
OFERTA COMUNA JARDÍN
COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES
Número de visitas a esta página 1869
Fecha de publicación 01/05/2022 12:00 am
Última modificación 27/12/2025 08:09 pm
